Номер основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями государственной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Всего | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1. Обеспечение необходимого уровня защиты населения и объектов защиты от пожаров на территории городского поселения Пионерский. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
1.1 | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайный ситуаций природного и техногенного характера на территории городского поселения Пионерский |
|
всего: | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет городского поселения Пионерский | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.1.1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории гордского поселения Пионерский: - содержание пожарных водоёмов - обустройство подъезда к пожарной скважине по ул. Советская) - строительство пожарных водоёмов |
|
всего: | 3529.027 | 13.800 | 77.067 | 1638.160 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 1000.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет городского поселения Пионерский | 2599.245 | 6.500 | 54.585 | 1638.160 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 500.000 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
1.1.2 | Управление резервным фондом Администрации городского поселения Пионерский |
|
всего: | 1029.782 | 7.300 | 22.482 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 500.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет городского поселения Пионерский | 1029.782 | 7.300 | 22.482 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 500.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Итого по задаче 1 |
|
всего: | 3629.027 | 13.800 | 77.067 | 1738.160 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 1000.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет городского поселения Пионерский | 3629.027 | 13.800 | 77.067 | 1738.160 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 1000.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Задача 2. Обеспечение необходимого уровня готовности систем управления, связи, информирования оповещения, сил и средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
2.1 | Проведение модернизации локальной системы оповещения населения на территории городского поселения Пионерский: - приобретение и установка громкоговорителей |
|
всего: | 739.015 | 354.176 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 54.977 | 54.977 | 274.885 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет городского поселения Пионерский | 739.015 | 354.176 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 54.977 | 54.977 | 274.885 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Бюджет Советского района | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.2 | Создание и поддержание в необходимом количестве финансовых резервов и резервов материальных ресурсов в целях гражданской обороны, предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории городского поселения Пионерский: - обслуживание системы (камер) видеонаблюдения - приобретение камер видеонаблюдения |
|
всего: | 746.129 | 28.700 | 49.229 | 272.000 | 70.000 | 70.000 | 36.600 | 36.600 | 183.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет городского поселения Пионерский | 746.129 | 28.700 | 49.229 | 272.000 | 70.000 | 70.000 | 36.600 | 36.600 | 183.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Бюджет Советского района | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Итого по задаче 2 | всего: | 1485.144 | 382.876 | 49.229 | 272.000 | 70.000 | 70.000 | 91.577 | 91.577 | 457.885 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет городского поселения Пионерский | 1485.144 | 382.876 | 49.229 | 272.000 | 70.000 | 70.000 | 91.577 | 91.577 | 457.885 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Задача 3. Совершенствование защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
3.1 | Обучение населения городского поселения Пионерский правилам безопасности в различных ситуациях |
|
всего: | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет городского поселения Пионерский | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Бюджеты поселений | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
3.2 | Мероприятие по обеспечению санитарной-эпидимиологической безопасностинаселения в условия пандемии COVID-19 | АГП Пионерский, МБУ КСК "Импульс", МБУ "Пионерский центр услуг" | всего: | 1251.245 | 0.000 | 1101.245 | 150.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет | 32.027 | 0.000 | 32.027 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Бюджет ХМАО-Югры | 912.819 | 0.000 | 912.819 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Бюджет городского поселения Пионерский | 306.399 | 0.000 | 156.399 | 150.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
3.3 | Противопаводковые мероприятия | АГП Пионерский | всего: | 788.143 | 90.650 | 138.436 | 300.000 | 129.999 | 129.058 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Бюджет городского поселения Пионерский | 527.143 | 90.650 | 138.436 | 39.000 | 129.999 | 129.058 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Бюджет Советского района | 261.000 | 0.000 | 0.000 | 261.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Итого по задаче 3 |
|
всего: | 2039.388 | 90.650 | 1239.681 | 450.000 | 129.999 | 129.058 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет | 32.027 | 0.000 | 32.027 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Бюджет Советского района | 261.000 | 0.000 | 0.000 | 261.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Бюджет ХМАО-Югры | 912.819 | 0.000 | 912.819 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Бюджет городского поселения Пионерский | 833.542 | 90.650 | 294.835 | 189.000 | 129.999 | 129.058 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
Подпрограмма профилактика правонарушений на территории городского поселения Пионерский |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Задача 1 подпрограммы. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи. Повышение эффективности системы профилактики антиобщественного поведения несовершеннолетних на территории городского поселения Пионерский |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
1.1 | Проведение семинаров, конференций, круглых столов, совещаний специалистов, занимающихся профилактикой безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Администрация городского поселения Пионерский | Без финансирования | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 | Участие в проведении Межведомственных профилактических мероприятиях | Администрация городского поселения Пионерский | Без финансирования | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 1 |
|
Всего: | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2 подпрограммы. Совершенствование информационного обеспечения профилактики на территории городского поселения Пионерский |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
2.1 | Организация трансляции социальных информационно-пропагандистских роликов по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних | Администрация городского поселения Пионерский | Без финансирования | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 | Информирование, разработка, приобретение, тиражирование и прокат видеоматериалов о деятельности учреждений дополнительно образования, культуры, спорта, правоохранительных органов, органов защиты населения по созданию благоприятной социально-экономической среды среди населения городского поселения Пионерский | Администрация городского поселения Пионерский | Без финансирования | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 2 |
|
Всего: | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 3 подпрограммы. Создание и совершенствование условий для обеспечения общественного порядка и безопасности, в том числе с участием граждан |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
3.1 | Создание условий для деятельности народных дружин на территории городского поселения Пионерский | Администрация городского поселения Пионерский | всего: | 159.442 | 36.324 | 29.510 | 31.585 | 30.541 | 31.482 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет ХМАО-Югры | 125.391 | 26.896 | 23.608 | 25.268 | 24.433 | 25.186 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Бюджет городского поселения Пионерский | 34.051 | 9.428 | 5.902 | 6.317 | 6.108 | 6.296 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Итого по задаче 3 |
|
Бюджет ХМАО-Югры | 125.391 | 26.896 | 23.608 | 25.268 | 24.433 | 25.186 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет городского поселения Пионерский | 34.051 | 9.428 | 5.902 | 6.317 | 6.108 | 6.296 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Итого по задаче 3 | всего: | 159.442 | 36.324 | 29.510 | 31.585 | 30.541 | 31.482 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Задача 4. Создание условий для реабилитации и адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы и лиц без определенного места жительства и занятий, предупреждение пьянства и алкоголизма на территории городского поселения Пионерский |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
4 | Создание условий для реабилитации и адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы и лиц без определенного места жительства и занятий, предупреждение пьянства и алкоголизма на территории городского поселения Пионерский | Администрация городского поселения Пионерский | всего: | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Итого по задаче 4 |
|
Бюджет ХМАО-Югры | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет Советского района | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Бюджет городского поселения Пионерский | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Итого по задаче 4 | всего: | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Задача 5 подпрограммы. Обеспечение доступности правовой помощи для потребителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
4 | Обеспечение доступности правовой помощи для потребителей, профилактика нарушений потребительских прав, повышение потребительской грамотности жителей муниципального образования | Администрация городского поселения Пионерский | всего: | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Итого по задаче 5 |
|
Бюджет ХМАО-Югры | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет Советского района | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Бюджет городского поселения Пионерский | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Итого по задаче 5 | всего: | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Всего по муниципальной программе |
|
всего: | 7,313.001 | 523.650 | 1,395.487 | 2,491.745 | 430,540H73 | 430.540 | 291.577 | 291.577 | 1,457.885 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет | 32.027 | 0.000 | 32.027 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Бюджет ХМАО-Югры | 1038.210 | 26.896 | 936.427 | 25.268 | 24.433 | 25.186 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Бюджет Советского района | 261.000 | 0.000 | 0.000 | 261.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Бюджет городского поселения Пионерский | 5,981.764 | 496.754 | 427.033 | 2,205.477 | 406.107 | 405.354 | 291.577 | 291.577 | 1,457.885 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение: Загрузить